Les frais de déplacement et de séjour
Au Luxembourg, le régime fiscal de déductibilité des frais de déplacement (frais de route et frais de séjour) remboursés ou alloués aux employés, dans le cadre de voyages effectués pour des besoins de service suit les principes généraux suivants:
- les frais peuvent être soit des frais réels avec pièces justificatives, soit éventuellement des frais forfaitaires;
- les frais forfaitaires alloués aux employés ne peuvent alors dépasser les remboursements que perçoit un fonctionnaire luxembourgeois dans la même situation;
- les indemnités doivent être proportionnées aux dépenses réelles, elles ne peuvent en aucun cas correspondre à une rémunération déguisée;
- les indemnités versées doivent toujours être ventilées selon leur catégorie.
Les frais de route
Il s'agit principalement du transport et de tous les frais relatifs à celui-ci.
Le remboursement sur justificatifs n'appelle pas de commentaire particulier.
Pour les frais forfaitaires, les bases suivantes sont généralement admises :
- train : première classe;
- bateau : toute classe inférieure à la première;
- avion : en Europe classe économique, hors Europe classe affaire;
- voiture personnelle : 0,30 euro par kilomètre1 quel que soit le nombre de kilomètres parcourus et la cylindrée de la voiture (voir notre article sur le carnet de bord des véhicules de société).
Les frais de séjour
Le remboursement sur justificatifs n'appelle pas de commentaire particulier.
Pour les frais forfaitaires, on distingue l'indemnité de jour (toutes les dépenses de l'employé en mission, principalement les repas et les courts déplacements) et l'indemnité de nuit (la chambre d'hôtel et le petit déjeuner).
Pour l'indemnité de nuit, même si la méthode forfaitaire est utilisée, il faut fournir un justificatif. En l'absence de justificatif l'indemnité forfaitaire est égale à 20% de l'indemnité normale.
Les remboursements forfaitaires pour 2023 correspondent par pays au tableau suivant2 :
Pays ou lieu de destination | Indemnité de jour (en €) | Indemnité de nuit (en €) |
Albanie Tirana | 30 45 | 70 140 |
Allemagne Berlin | 60 60 | 195 220 |
Autriche Vienne | 50 60 | 160 200 |
Belgique Bruxelles | 50 60 | 150 220 |
Bosnie-Herzégovine Sarajevo | 40 70 | 90 160 |
Bulgarie | 50 | 180 |
Canada | 60 | 170 |
Chine Pékin Hong Kong Shanghai | 60 80 80 70 | 200 240 330 285 |
Croatie Zagreb, Split | 40 70 | 100 190 |
Chypre | 60 | 210 |
Danemark Copenhague | 70 90 | 200 230 |
Emirats arabes unis | 80 | 250 |
Espagne Madrid | 50 60 | 180 210 |
Estonie Tallin | 35 55 | 85 175 |
Etats-Unis d'Amérique New York Washington San Francisco | 80 100 85 85 | 170 260 230 250 |
Finlande | 80 | 230 |
France Paris Strasbourg | 60 60 60 | 170 250 230 |
Grèce Athènes, Thessalonique | 50 50 | 130 180 |
Hongrie Budapest | 50 60 | 120 200 |
Inde New Delhi/ Mumbai/ Calcutta | 60 60 | 200 250 |
Irlande Dublin | 65 70 | 180 220 |
Italie Rome/ Venise | 60 70 | 180 220 |
Japon Tokyo | 100 100 | 220 260 |
Lettonie Riga | 35 60 | 110 180 |
Lituanie Vilnius | 45 55 | 110 195 |
Monaco | 80 | 250 |
Norvège | 80 | 230 |
Pays-Bas La Haye | 50 60 | 180 210 |
Pologne Varsovie | 50 60 | 160 210 |
Portugal Lisbonne | 50 60 | 150 185 |
République Tchèque Prague | 40 60 | 120 170 |
Roumanie Bucarest | 40 60 | 120 200 |
Royaume-Uni Londres | 70 90 | 200 280 |
Russie Moscou St. Petersbourg | 40 90 80 | 125 250 240 |
Singapour | 80 | 250 |
Slovaquie Bratislava | 35 60 | 120 170 |
Slovénie Ljubljana | 40 60 | 120 170 |
Suède | 80 | 230 |
Suisse Zurich/ Genève | 75 80 | 220 240 |
Thailande Bangkok | 60 70 | 150 220 |
Turquie Ankara & Izmir Istanbul | 40 50 50 | 130 220 230 |
Ukraine Kiev | 50 60 | 120 220 |
Autres | 70 | 200 |
Pour les séjours à l'intérieur du Luxembourg (pour les résidents luxembourgeois), l'indemnité de jour est de 14 euros et celle de nuit de 56 euros.
1 Ce montant de 0,30 EUR est fixé par le Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 juin 2015 portant fixation de l'indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour les déplacements de service.
2 Règlement du Gouvernement en Conseil du 02 décembre 2022.